Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации по состоянию на 01.04.2023г.
Год приема | Контрольные цифры приема | Контингент | Вакант | |
Наименование специальности |
Количество | |||
2019 | Программирование в компьютерных системах | 24 | 21 | 3 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 24 | 10 | 14 | |
2020 | Программирование в компьютерных системах | 24 | 16 | 8 |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрического оборудования | 12 | 8 | 4 | |
Операционная деятельность в логистике | 12 | 12 | ||
2021 | Информационные системы и программирование | 24 | 23 | 1 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 24 | 22 | 2 | |
Операционная деятельность в логистике | 17 | 16 | 1 | |
2022 | Информационные системы и программирование | 21 | 21 | |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 15 | 15 | ||
Операционная деятельность в логистике | 17 | 17 | ||
Итого: | 33 |
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и юридических лиц на 01.04.2023г.
Год приема |
Контрольные цифры приема |
Контингент |
Вакант |
|
Наименование специальности |
Количество |
|||
2020 |
Защита в чрезвычайных ситуациях |
50 |
23 |
27 |
2021 |
Защита в чрезвычайных ситуациях |
50 |
28 |
22 |
2022 |
Защита в чрезвычайных ситуациях |
50 |
17 |
33 |
Итого: |
|
|
|
82 |